Seepferdchenkurs
Schwimmkurs „Seepferdchen“ …
… bieten wir Kindern an, die Schwimmen lernen und Wasser erleben möchten. Unter fachkundiger Anleitung werden Atemtechnik, Sprünge ins Wasser, Tauchen und die ersten Schwimmzüge geübt. Ziel des Kurses ist das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“. Das Mindestalter für die Kursteilnahme beträgt 6 Jahre.
Kursblock Nr. 24 – WSU 03/2025/09 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Samstag, 01.03.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 06.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 01.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
2 | Sonntag, 02.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
3 | Samstag, 08.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
4 | Sonntag, 09.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
5 | Samstag, 15.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
6 | Sonntag, 16.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
7 | Samstag, 22.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
8 | Sonntag, 23.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
9 | Samstag, 29.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
10 | Sonntag, 30.03.2025 | 09:00 | 09:45 |
11 | Samstag, 05.04.2025 | 09:00 | 09:45 |
12 | Sonntag, 06.04.2025 | 09:00 | 09:45 |
Kursblock Nr. 25 – WSU 04/2025/15 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Samstag, 01.03.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 06.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 01.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Sonntag, 02.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Samstag, 08.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Sonntag, 09.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Samstag, 15.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Sonntag, 16.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Samstag, 22.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Sonntag, 23.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Samstag, 29.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Sonntag, 30.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
11 | Samstag, 05.04.2025 | 15:00 | 15:45 |
12 | Sonntag, 06.04.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 26 – SU 05/2025/16 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 17.03.2025
Letzter Termin:
Freitag, 11.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 17.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Mittwoch, 19.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Freitag, 21.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Montag, 24.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Mittwoch, 26.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Freitag, 28.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Montag, 31.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Mittwoch, 02.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Freitag, 04.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Montag, 07.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
11 | Mittwoch, 09.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
12 | Freitag, 11.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 27 – SU 06/2025/17 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 17.03.2025
Letzter Termin:
Freitag, 11.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 17.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Mittwoch, 19.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Freitag, 21.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Montag, 24.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Mittwoch, 26.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Freitag, 28.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Montag, 31.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Mittwoch, 02.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Freitag, 04.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Montag, 07.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Mittwoch, 09.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Freitag, 11.04.2025 | 17:00 | 17:45 |