Seepferdchenkurs
Schwimmkurs „Seepferdchen“ …
… bieten wir Kindern an, die Schwimmen lernen und Wasser erleben möchten. Unter fachkundiger Anleitung werden Atemtechnik, Sprünge ins Wasser, Tauchen und die ersten Schwimmzüge geübt. Ziel des Kurses ist das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“. Das Mindestalter für die Kursteilnahme beträgt 6 Jahre.
Kursblock Nr. 34 – SU 07/2025/16 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Freitag, 25.04.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 21.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 25.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Montag, 28.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Mittwoch, 30.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Freitag, 02.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Montag, 05.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Mittwoch, 07.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Freitag, 09.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Montag, 12.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Mittwoch, 14.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Freitag, 16.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
11 | Montag, 19.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
12 | Mittwoch, 21.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 35 – SU 08/2025/17 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Freitag, 25.04.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 21.05.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 25.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Montag, 28.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Mittwoch, 30.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Freitag, 02.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Montag, 05.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Mittwoch, 07.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Freitag, 09.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Montag, 12.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Mittwoch, 14.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Freitag, 16.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Montag, 19.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Mittwoch, 21.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 37 – WSU 06/2025/15 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Samstag, 26.04.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 01.06.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 26.04.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Sonntag, 27.04.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Samstag, 03.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Sonntag, 04.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Samstag, 10.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Sonntag, 11.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Samstag, 17.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Sonntag, 18.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Samstag, 24.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Sonntag, 25.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
11 | Samstag, 31.05.2025 | 15:00 | 15:45 |
12 | Sonntag, 01.06.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 38 – SU 09/2025/16 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 23.05.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 25.06.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 23.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Montag, 26.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Mittwoch, 28.05.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Montag, 02.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Mittwoch, 04.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Mittwoch, 11.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Freitag, 13.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Montag, 16.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Mittwoch, 18.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Freitag, 20.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
11 | Montag, 23.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
12 | Mittwoch, 25.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 39 – SU 10/2025/17 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 23.05.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 25.06.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 23.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Montag, 26.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Mittwoch, 28.05.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Montag, 02.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Mittwoch, 04.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Mittwoch, 11.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Freitag, 13.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Montag, 16.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Mittwoch, 18.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Freitag, 20.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Montag, 23.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Mittwoch, 25.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 40 – WSU 07/2025/9 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Samstag, 14.06.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 20.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 14.06.2025 | 09:00 | 09:45 |
2 | Sonntag, 15.06.2025 | 09:00 | 09:45 |
3 | Samstag, 21.06.2025 | 09:00 | 09:45 |
4 | Sonntag, 22.06.2025 | 09:00 | 09:45 |
5 | Samstag, 28.06.2025 | 09:00 | 09:45 |
6 | Sonntag, 29.06.2025 | 09:00 | 09:45 |
7 | Samstag, 05.07.2025 | 09:00 | 09:45 |
8 | Sonntag, 06.07.2025 | 09:00 | 09:45 |
9 | Samstag, 12.07.2025 | 09:00 | 09:45 |
10 | Sonntag, 13.07.2025 | 09:00 | 09:45 |
11 | Samstag, 19.07.2025 | 09:00 | 09:45 |
12 | Sonntag, 20.07.2025 | 09:00 | 09:45 |
Kursblock Nr. 41 – WSU 08/2025/15 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Samstag, 14.06.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 20.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 14.06.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Sonntag, 15.06.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Samstag, 21.06.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Sonntag, 22.06.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Samstag, 28.06.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Sonntag, 29.06.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Samstag, 05.07.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Sonntag, 06.07.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Samstag, 12.07.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Sonntag, 13.07.2025 | 15:00 | 15:45 |
11 | Samstag, 19.07.2025 | 15:00 | 15:45 |
12 | Sonntag, 20.07.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 42 – SU 11/2025/16 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 27.06.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 23.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 27.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Montag, 30.06.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Mittwoch, 02.07.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Freitag, 04.07.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Montag, 07.07.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Mittwoch, 09.07.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Freitag, 11.07.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Montag, 14.07.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Mittwoch, 16.07.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Freitag, 18.07.2025 | 16:00 | 16:45 |
11 | Montag, 21.07.2025 | 16:00 | 16:45 |
12 | Mittwoch, 23.07.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 43 – SU 12/2025/17 Uhr - 100,00 € pro Teilnehmer/Kurs
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 27.06.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 23.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 27.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Montag, 30.06.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Mittwoch, 02.07.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Freitag, 04.07.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Montag, 07.07.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Mittwoch, 09.07.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Freitag, 11.07.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Montag, 14.07.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Mittwoch, 16.07.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Freitag, 18.07.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Montag, 21.07.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Mittwoch, 23.07.2025 | 17:00 | 17:45 |